当前位置:首页 > 产品中心 > 清洗/洗扫车系列 > 洗扫车 >
全方位高清图展示
产品详细参数

适用范围:
2.工地、厂区等干道的清洗、清扫。
东风小多利卡D6洗扫车利用高压水流及倾斜扫刷将垃圾扫**吸盘前面,在风机产生的负压作业下,风流在闭合的回路中将垃圾吸入垃圾箱储存,整个作业过程均是物理原理,不会产生化学废料或垃圾外泄对环境的二次污染,同时,后喷雾的降尘有效的降低了空气中的粉尘浓度,解决粉尘污染问题。洗扫洁净度高,该车型功能齐全能解决不同路面环境的作业,一次作业洗扫效率达98%以上,**冲洗功能、洗扫功能、路沿清洗功能、后喷雾功能、低压冲洗功能以及采用的中置吸盘+左右喷杆清洗方式,可对页面、勾缝、弯道处、路沿上等处的灰尘、垃圾均能有效的处理干净,确保环境整洁。


【整车技术参数】 | |||
产品** | 楚胜牌 | 公告批次 | 352 |
产品名称 | 楚胜牌CSC5075TXS6型洗扫车 | ||
总质量(kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 1780,1280 | 外形尺寸(mm) | 5998,6200 * 2000 * 2600,2660 (mm) |
整备质量(kg) | 5450,5950 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座**载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 27/14 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1635,1055/1837 |
轴荷(kg) | 2640/4720 | **车速(km/h) | 110 |
备注: | ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装描述:随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,选装排半驾驶室;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护由车辆两侧专用装置替代。后防护采用Q235,螺栓连接,截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高400mm;专用功能及装置:该车主要用于道路清扫,主要专用装置为箱体,清扫总成;其他说明:仅选用轴距3308mm;选装箱体外观样式,选装尾部排污口样式。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 2700,2950,3308 | ||
轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95 |
CA4DB1-11E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
整车详细介绍 | |||
底盘说明 | 底盘配置:1730单排2018款国六,多利卡D6S,1730/单排,全柴Q23-115E60,85功率,万里扬5GT32,7.00R16轮胎,1.8/3.5桥,192双车架,空调电动窗,ABS,断气刹 | ||








车型评测
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
服务热线:182-7234-4777,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。

场景实拍
182-7234-4777
厂家销售热线::182-7234-4777 / (余经理)
地址:湖北省随州市季梁大道9号
微信二维码